(platnost 12/2024)
Antikoncepce | běžná cena při výdeji | úspora s kartou BENU PLUS | cena při výdeji s kartou BENU PLUS |
BELARA 0,03MG/2MG TBL FLM3X21 | 859 Kč | 110 Kč | 749 Kč |
BELARA 0,03MG/2MG TBL FLM 6X21 | 1389 Kč | 160 Kč | 1229 Kč |
BONADEA 2MG/0,03MG TBL FLM 1X21 | 249 Kč | 30 Kč | 219 Kč |
BONADEA 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21 | 699 Kč | 90 Kč | 609 Kč |
DIECYCLEN 2MG/0,03MG TBL FLM 3X28 | 659 Kč | 90 Kč | 569 Kč |
DROVELIS 3MG/14,2MG TBL FLM 84(3X28) | 1119 Kč | 150 Kč | 969 Kč |
ESCAPELLE 1,5MG POR TBL DIS 1 | 589 Kč | 70 Kč | 519 Kč |
EVRA 203MCG/24H+33,9MCG/24H TDR EMP 3 | 449 Kč | 50 Kč | 399 Kč |
EVRA 203MCG/24H+33,9MCG/24H TDR EMP 9 | 1269 Kč | 150 Kč | 1119 Kč |
JANGEE 0,02MG/3MG TBL FLM 3X28(21+7) | 729 Kč | 90 Kč | 639 Kč |
JEANINE 2MG/0,03MG TBL OBD 3X21 | 1199 Kč | 140 Kč | 1059 Kč |
KATYA 0,03MG/0,075MG TBL OBD 3X21 | 729 Kč | 100 Kč | 629 Kč |
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21 | 639 Kč | 80 Kč | 559 Kč |
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 6X21 | 1079 Kč | 140 Kč | 939 Kč |
LUSIENNE 0,075MG/0,02MG TBL NOB 3X21 | 529 Kč | 70 Kč | 459 Kč |
MISTRA 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21 | 729 Kč | 90 Kč | 639 Kč |
MISTRA 2MG/0,03MG TBL FLM 6X21 | 1209 Kč | 140 Kč | 1069 Kč |
POSTINOR 0,75MG TBL NOB 2 | 639 Kč | 80 Kč | 559 Kč |
SUNYA 0,02MG/0,075MG TBL OBD 3X21 | 619 Kč | 80 Kč | 539 Kč |
YOSEFINNE 0,02MG/3MG TBL FLM 3X28(24+4) | 749 Kč | 90 Kč | 659 Kč |
ZLYNDA 4MG TBL FLM 3X28 | 1049 Kč | 130 Kč | 919 Kč |
Informace k ceníku: Ceník je platný od 1. 12. 2024. Cena při výdeji s kartou BENU PLUS se vztahuje na léky na recept v kategorii antikoncepce, které nejsou ani částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to při předložení receptu spolu s aktivní kartou BENU PLUS. Cena při výdeji s kartou BENU PLUS představuje částku po slevě z běžné ceny při výdeji v ceníku uvedených léků na recept z příslušné kategorie antikoncepce platné v kamenných lékárnách BENU. Tento ceník uvádí pouze ukázkový přehled léků na recept z příslušné kategorie antikoncepce, které nejsou ani částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, výši jejich běžné ceny při výdeji v kamenných lékárnách BENU, cenu při výdeji s kartou BENU PLUS a výši v takovém případě poskytnuté slevy (tj. úspory s kartou BENU PLUS). *Částky běžných cen při výdeji v ceníku uvedených léků na recept z příslušné kategorie antikoncepce, které nejsou ani částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a které jsou uplatňované i bez předložení karty BENU PLUS jsou pouze orientační a odpovídají cenám uplatňovaným při výdeji těchto léků v kamenných lékárnách BENU bez předložení karty BENU PLUS ke dni 1. 12. 2024. U jednotlivých kamenných lékáren BENU se tyto běžné ceny při výdeji mohou lišit. O konkrétní výši běžné ceny při výdeji vybraného léku na recept z příslušné kategorie antikoncepce, které nejsou ani částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a jeho ceně při výdeji s kartou BENU PLUS se prosím informujte ve své kamenné lékárně BENU. V BENU Lékárně mohou být některé léky, pokud nejsou zcela vydány/vyprodány, dostupné pouze na objednávku; informujte se o dostupnosti zboží. Cílem tohoto ceníku a poskytnutí slevy není podpora zvýšeného prodeje a předepisování léčiv. Podrobná pravidla, jakož i informace o ukončení platnosti a změně ceníku či akce naleznete na www.benu.cz. Změna ceníku a tiskové chyby vyhrazeny.