Vitemix 200ml Pharmalife
- Internetová cena
Vitemix je multivitamínový doplněk stravy obohacený o rostlinné extrakty. Užívání vitamínů je doporučeno v případě sníženého příjmu ve stravě nebo zvýšené fyziologické potřeby těchto živin.
Balení obsahuje 200 ml.
Doporučené dávkování:
Demineralizovaná voda, fruktóza, koncentrovaná jablečná šťáva (Malus domestica Borkh. syn. Malus sylvestris (L.) Mill. var. domestica (Borkh.) Mansf.), hydroglycerický extrakt z pšeničných klíčků (Triticum aestivum L. syn. Triticum vulgare Vill. syn Triticum sativum Lam.), antioxidant: kyselina askorbová E300, regulátor kyselosti: kyselina mléčná E270; konzervant: sorban draselný E202; suchý extrakt z kořene mrkve (Daucus carota L.), suchý extrakt z šípků (Roca canina L.), niacin (nikotinamid), vitamín E (DL-alfa-tokoferyl-acetát), kyselina pantothenová (D-pantothenát vápenatý), betakaroten, vitamín B2 (riboflavin), vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid), vitamín B1 (thiamin-hydrochlorid), kyselina listová, vitamín D (cholekalciferol), vitamín B12 (kyanokobalamin).
| Výživové údaje (průměrné hodnoty) | Na čajovou lžičku (7,5 ml) | % DÚPŽ 4-6 let | % DDD | Na polévkovou lžíci (15 ml) | % DÚPŽ 7-10 let | % DDD | Na 3 polévkové lžíce (22,5 ml) | % DÚPŽ 11-14 let | % DÚPŽ | % DDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin B1 | 0,45 mg | 64 | 41 | 0,9 | 100 | 82 | 1,4 | 123 | 150 | 123 |
| Vitamin B2 | 0,60 mg | 60 | 43 | 1,2 | 100 | 86 | 1,8 | 129 | 150 | 129 |
| Vitamin B6 | 0,53 mg | 58 | 38 | 1,1 | 95 | 75 | 1,6 | 121 | 143 | 119 |
| Vitamin B12 | 0,71 mcg | 71 | 28 | 1,4 | 101 | 57 | 2,1 | 107 | 107 | 85 |
| Vitamín E | 5,00 mg | 5 | 42 | 83 | 15,0 | |||||
| Kys. pantothenová | 3,00 mg | 50 | 6,0 | 100 | 9,0 | |||||
| Niacin | 6,49 mg | 59 | 41 | 13,0 | 100 | 81 | 19,5 | 130 | 130 | 122 |
| Betakaroten | 0,75 mg | 31 | 1,5 | 50 | 2,3 | 63 | 63 | |||
| Vitamin D | 2,5 mcg | 25,3 | 50 | 5,0 | 50 | 100 | 7,5 | 50 | 50 | 150 |
| Kyselina listová | 71,25 mcg | 55 | 36 | 142,5 | 95 | 71 | 213,8 | 119 | 119 | 107 |
| Šípky s.e. | 2,68 mg | 5,36 | 8,04 | |||||||
| Pšeničné klíčky h.e. | 37,5 mg | 75,0 | 112,5 | |||||||
| Kořen mrkve s.e. | 3,75 mg | 7,5 | 11,3 |
*DDD - Doporučená denní dávka
**DÚPŽ - Doporučená úroveň příjmu živin - Jedná se o množství živiny (např. vitamínu) potřebné k pokrytí potřeby zdravých jedinců dané věkové skupiny.
Není určeno pro děti do 4 let. Před použitím přípravku se doporučuje konzultace s lékařem. Uchovávejte na chladném a suchém místě do 25°C. Před použitím dobře protřepejte.
| Výrobce: | Pharmalife Research |
|---|---|
| Kód EAN: | 8608808193874 |
| Značka: | Pharmalife |
| Charakteristika: | Doplněk stravy |
Nepřekračujte doporučené denní dávkování, uchovávejte mimo dosah dětí a pamatujte, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy.
Skladem na e‑shopu
205 Kč
Skladem na e‑shopu
99 Kč
Skladem na e‑shopu
379 Kč
Skladem na e‑shopu
179 Kč
149 Kč
Skladem na e‑shopu
519 Kč
499 Kč
Skladem na e‑shopu
229 Kč
189 Kč