Ehrmann Foodie 400 ml chocolicious
- Internetová cena
Ehrmann Foodie je nápoj s důležitými živinami a vysokým obsahem bílkovin. Vhodný pro doplnění energie pokud jste ve spěchu a chcete zajistit vyvážený příjem makro a mikronutrientů. Tento nápoj neobsahuje laktózu ani přidaný cukr. S příchutí čokolády.
Hlavní výhody:
*obsahuje přirozeně se vyskytující cukry
**laktózy <0,01 g/100 g
Balení obsahuje 400 ml.
1 Foodie = 1 jídlo.
Polotučné mléko 77 %, voda, mléčné bílkoviny 5,5 %, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5 %, maltodextrin, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 1,5 %, vláknina z ovesných pluch, přírodní aroma, minerální směs (seleničitan sodný, mléčnan železnatý, molybdenan sodný, chlorid chromitý, chlorid draselný, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, uhličitan hořečnatý), zahušťovadla (karagenan, E 418), enzym laktáza, vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacin, kyselina pantothenová, biotin, kyselina listová), sladidla (sukralosa, acesulfam K).
| Nutriční hodnota | 100 ml | 400 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 450 kJ / 108 kcal | 1800 kJ / 430 kcal |
| Tuky | 5,2 g | 21 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 5,2 g |
| Sacharidy | 6,8 g | 27 g |
| - z toho cukry | 4,6 g | 18 g |
| Vláknina | 1,8 g | 7,2 g |
| Bílkoviny | 7,5 g | 30 g |
| Sůl | 0,17 g | 0,68 g |
| Vitamin A | 50 µg (6,3 % RHP*) | 200 µg (25 % RHP*) |
| Vitamin D | 0,50 µg (10 % RHP) | 2 µg (40 % RHP) |
| Vitamin E | 2,3 mg (18,8 % RHP) | 9 mg (75 % RHP) |
| Vitamin K | 4,7 µg (6,3 % RHP) | 18,8 µg (25 % RHP) |
| Vitamin C | 5 mg (6,3 % RHP) | 20 mg (25 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,07 mg (6,3 % RHP) | 0,28 mg (25 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,32 mg (22,5 % RHP) | 1,3 mg (90 % RHP) |
| Niacin | 1 mg (6,3 % RHP) | 4 mg (25 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,09 mg (6,3 % RHP) | 0,36 mg (25 % RHP) |
| Kyselina listová | 25 µg (12,5 % RHP) | 100 µg (50 % RHP) |
| Vitamin B12 | 0,16 µg (6,3 % RHP) | 0,64 µg (25 % RHP) |
| Biotin | 5 µg (10 % RHP) | 20 µg (40 % RHP) |
| Kyselina pantotenová | 0,6 mg (10 % RHP) | 2,4 mg (40 % RHP) |
| Draslík | 325 mg (16,3 % RHP) | 1300 mg (65 % RHP) |
| Chlór | 110 mg (13,8 % RHP) | 440 mg (55 % RHP) |
| Vápník | 200 mg (25 % RHP) | 800 mg (100 % RHP) |
| Fosfor | 140 mg (20 % RHP) | 560 mg (80 % RHP) |
| Hořčík | 32,8 mg (8,7 % RHP) | 131 mg (35 % RHP) |
| Železo | 1,4 mg (10 % RHP) | 5,6 mg (40 % RHP) |
| Zinek | 1 mg (10 % RHP) | 4 mg (40 % RHP) |
| Měď | 0,06 mg (6,3 % RHP) | 0,24 mg (25 % RHP) |
| Mangan | 0,12 mg (10 % RHP) | 0,48 mg (25 % RHP) |
| Selen | 5,5 µg (10 % RHP) | 22 µg (40 % RHP) |
| Chrom | 3 µg (7,5 % RHP) | 12 µg (30 % RHP) |
| Molybden | 5 µg (10 % RHP) | 20 µg (40 % RHP) |
| Jód | 9,38 µg (6,3 % RHP) | 37,5 µg (25 % RHP) |
RHP - referenční hodnota příjmu
Skladem na e‑shopu
205 Kč
Skladem na e‑shopu
429 Kč
359 Kč
Skladem na e‑shopu
659 Kč
579 Kč
Skladem na e‑shopu
179 Kč
149 Kč
Skladem na e‑shopu
519 Kč
499 Kč
Skladem na e‑shopu
229 Kč
189 Kč