Ehrmann Foodie 400 ml pistachio
- Internetová cena
Ehrmann Foodie je pochoutka v podobě nápoje s důležitými živinami a vysokým obsahem bílkovin. Vhodný pro doplnění energie pokud jste ve spěchu a chcete zajistit vyvážený příjem makro a mikronutrientů. Tento nápoj neobsahuje laktózu ani přidaný cukr. S příchutí pistácie.
Hlavní výhody:
*obsahuje přirozeně se vyskytující cukry
**laktózy <0,01 g/100 g
Balení obsahuje 400 ml.
1 Foodie = 1 jídlo.
Polotučné mléko 77 %, voda, mléčné bílkoviny 6,0 %, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5 %, maltodextrin, vláknina z ovesných pluch, minerální směs (jodid draselný, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, uhličitan hořečnatý, seleničitan sodný, chlorid draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, mléčnan železnatý), aroma, zahušťovadla (E 418, karagenan), enzym laktáza, vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, kyselina listová, biotin, kyselina pantothenová, niacin), sladidla (acesulfam K, sukralosa), barvivo (E 141).
Upozornění pro alergiky: Obsahuje mléko.
| Nutriční hodnota | 100 ml | 400 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 434 kJ / 104 kcal | 1736 kJ / 415 kcal |
| Tuky | 5 g | 20 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 6,4 g | 26 g |
| - z toho cukry | 4,5 g | 18 g |
| Vláknina | 1,6 g | 6,4 g |
| Bílkoviny | 7,5 g | 30 g |
| Sůl | 0,17 g | 0,68 g |
| Vitamin A | 50 µg (6,3 % RHP*) | 200 µg (25 % RHP*) |
| Vitamin D | 0,50 µg (10 % RHP) | 2 µg (40 % RHP) |
| Vitamin E | 2,3 mg (18,8 % RHP) | 9 mg (75 % RHP) |
| Vitamin K | 4,7 µg (6,3 % RHP) | 18,8 µg (25 % RHP) |
| Vitamin C | 5 mg (6,3 % RHP) | 20 mg (25 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,07 mg (6,3 % RHP) | 0,28 mg (25 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,31 mg (22,5 % RHP) | 1,2 mg (90 % RHP) |
| Niacin | 1 mg (6,3 % RHP) | 4 mg (25 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,09 mg (6,3 % RHP) | 0,36 mg (25 % RHP) |
| Kyselina listová | 25 µg (12,5 % RHP) | 100 µg (50 % RHP) |
| Vitamin B12 | 0,16 µg (6,3 % RHP) | 0,64 µg (25 % RHP) |
| Biotin | 5 µg (10 % RHP) | 20 µg (40 % RHP) |
| Kyselina pantotenová | 0,6 mg (10 % RHP) | 2,4 mg (40 % RHP) |
| Draslík | 250 mg (12,5 % RHP) | 1000 mg (50 % RHP) |
| Chlór | 110 mg (13,8 % RHP) | 440 mg (55 % RHP) |
| Vápník | 200 mg (25 % RHP) | 800 mg (100 % RHP) |
| Fosfor | 140 mg (20 % RHP) | 560 mg (80 % RHP) |
| Hořčík | 23,4 mg (6,3 % RHP) | 94 mg (25 % RHP) |
| Železo | 0,87 mg (6,3 % RHP) | 3,5 mg (25 % RHP) |
| Zinek | 1 mg (10 % RHP) | 4 mg (40 % RHP) |
| Měď | 0,06 mg (6,3 % RHP) | 0,24 mg (25 % RHP) |
| Mangan | 0,12 mg (6,3 % RHP) | 0,48 mg (25 % RHP) |
| Selen | 5,5 µg (10 % RHP) | 22 µg (40 % RHP) |
| Chrom | 3 µg (7,5 % RHP) | 12 µg (30 % RHP) |
| Molybden | ||
| Jód |
RHP - referenční hodnota příjmu
Skladem na e‑shopu
205 Kč
Skladem na e‑shopu
429 Kč
359 Kč
Skladem na e‑shopu
659 Kč
579 Kč
Skladem na e‑shopu
179 Kč
149 Kč
Skladem na e‑shopu
519 Kč
499 Kč
Skladem na e‑shopu
229 Kč
189 Kč